![]() |
MTC-1325G-T4多工序開料機點擊次數:3851
發布時間:2018-08-01 11:13:30 |
---|
MTC-1325G-T4多工序開料機 | ||
性能指標 | 參數 | |
行程 | X行程 | 1300mm |
Y行程 | 2500mm | |
Z行程 | 200mm | |
平臺尺寸 | X × Y | 1350mm×2550mm |
精度 | 加工精度 | 0.05mm |
重復定位精度 | 0.02mm | |
結構 | 臺面結構 | 6區真空吸附 |
X、Y、Z向傳動結構 | X、Y向斜齒條配減速機傳動,Z向絲杠傳動 | |
速度 | 最大空行速度 | 18000mm/min |
最大工作速度 | X/Y:12000mm/min ; Z向:10000mm/min | |
主軸 | 主軸功率 | 國產風冷主軸:6.0KW、4.5KW、3.5KW(任意組合) |
主軸轉速 | 0~18000r/min | |
進料高度 | 200mm | |
運行模式 | 混合伺服 | |
工作電壓 | AC380V/50Hz | |
運行指令 | G代碼/HPGL | |
操作系統 | 維宏大卡 | |
吸附功率 | 5.5KW | |
吸塵功率 | 2.2KW | |
外形尺寸 | 3350mm×2350mm×1900mm | |
凈重 | ≈2200kg | |
毛重 | ≈2500kg |
手機:13739086682 電話:0731-85954636
郵件:3399561808@qq.com